Guide des tailles
Standard
Cou | Poitrine | Longueur des manches | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 36-37 | 81-89 | 81 |
S | S | 42 | 46 | 48 | 38-39 | 89-97 | 84 |
M | M | 44 | 48 | 50 | 41-41.5 | 97-104 | 86 |
L | L | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 43-44 | 107-114 | 89 |
XL | XL | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 46-47 | 117-124 | 91 |
XXL | XXL | 54 | 58 | 60 | 48-50 | 127-135 | 94 |
Grande Taille
Taille | Cou | Poitrine | Longueur des manches |
---|---|---|---|
1X | 46-47 | 117-124 | 91 |
2X | 48-50 | 127-135 | 93 |
3X | 51-52 | 137-145 | 94 |
4X | 53-55 | 145-152 | 95 |
5X | 56-57 | 155-163 | 97 |
6X | 58-60 | 165-173 | 98 |
Standard
TAILLE | HANCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 28-30 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 68-74 | 81-86 |
S | 32 | 42 | 46 | 48 | 76-81 | 89-94 |
M | 34 | 44 | 48 | 50 | 84-89 | 97-102 |
L | 36-38 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 91-96 | 104-109 |
XL | 40-42 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 99-107 | 112-117 |
XXL | 44 | 54 | 58 | 60 | 109-107 | 119-124 |
Entrejambe Court | Entrejambe Régulier | Entrejambe Long |
---|---|---|
76 | 81 | 86 |
Grande Taille
Taille | Taille | Hanches |
---|---|---|
1X | 102-109 | 112-117 |
2X | 112-119 | 122-127 |
3X | 122-130 | 132-137 |
4X | 130-137 | 140-145 |
5X | 140-147 | 150-155 |
6X | 150-157 | 160-165 |
Entrejambe la plus courte | Entrejambe Court | Entrejambe Régulier | Entrejambe Long |
---|---|---|---|
71 | 76 | 81 | 86 |
Standard
Longueur de pied | |||
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 24.3-24.7 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 24.7-25.1 |
8 | 7 | 41 | 25.1-25.6 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.6-26 |
9 | 8 | 42 | 26-26.4 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.4-26.9 |
10 | 9 | 43 | 26.9-27.3 |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.3-27.7 |
11 | 10 | 44 | 27.7-28.1 |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 28.1-28.5 |
12 | 11 | 45 | 28.5-29 |
13 | 12 | 46 | 29.4-29.8 |
14 | 13 | 47 | 29.8-30.7 |
15 | 14 | 48 | 30.7-31.5 |
16 | 15 | 49 | 31.5-32.4 |
17 | 16 | 50 | 32.4-33.2 |
Bonnet/Casquettes
TAILLE | TAILLE DE CHAPEAU ADULTES | TOUR DE TĂTE ADULTES |
---|---|---|
S/M | 6 5/8â7 | 55-56 |
L/XL | 7â7 3/4 | 57.75-61.5 |
TAILLE UNIQUE AJUSTABLE | 6 5/8â7 3/4 | 55-59.75 |
TAILLE UNIQUE | 6 1/2â7 1/2 | 53-59.75 |
Gants
Taille | UNISEXE | HOMME | FEMME |
---|---|---|---|
S | 19-20 | 19-20 | 17-18 |
M | 20-21 | 20-21 | 18-19 |
L | 21-22 | 21-22 | 19-20 |
XL | 22-23 | 22-23 | 20-21 |
Chaussettes
Taille | ||
---|---|---|
S | 35-38 | 2-5 UK |
M | 39-42 | 4-7 UK |
L | 43-46 | 8-11 UK |
Sous-vêtements
Taille | ||||
---|---|---|---|---|
S | 28-30 | 28-30 | 38-40 | 44-46 |
M | 32-34 | 32-34 | 42-44 | 48-50 |
L | 36-38 | 36-38 | 46-48 | 52-54 |
XL | 40-42 | 40-42 | 50-52 | 56-58 |
Standard
Buste | Taille | Hanches | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 32 | 34 | 35 | 38 | 81-84 | 65-67 | 88-90 |
S | S | 34-36 | 36-38 | 36-39 | 40-42 | 86-89 | 70-72 | 93-95 |
M | M | 38-40 | 40-42 | 40-43 | 44-46 | 91-95 | 75-77 | 98-102 |
L | L | 42-44 | 44-46 | 44-47 | 48-50 | 99-103 | 81-85 | 105-109 |
XL | XL | 46-48 | 48-50 | 48-51 | 52-54 | 107-113 | 90-95 | 114-119 |
Grandes tailles
Taille | Taille | Buste | Taille | Poitrine |
---|---|---|---|---|
1X | 16W-18W | 109-114 | 91-97 | 114-119 |
2X | 20W-22W | 119-124 | 102-107 | 124-130 |
3X | 24W-26W | 130-135 | 112-117 | 135-140 |
Standard
Taille | Hanches | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 32 | 34 | 38 | 65-67 | 88-90 |
S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 70-72 | 93-95 |
M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 75-77 | 98-102 |
L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 81-85 | 105-109 |
XL | 20-22 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 90-95 | 114-119 |
Entrejambe Court | Entrejambe Classique | Entrejambe Long |
---|---|---|
75 | 81 | 88 |
Grandes tailles
Taille | Taille Pantalon | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
1X | 16W-18W | 91-97 | 114-119 |
2X | 20W-22W | 102-107 | 124-130 |
3X | 24W-26W | 112-117 | 135-140 |
Entrejambe Court | Entrejambe Regular | Entrejambe Long |
---|---|---|
75 | 81 | 88 |
Standard
Longueur de pied | |||
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 21.8-22.2 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.2-22.6 |
6 | 4 | 37 | 22.6-23.1 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.1-23.5 |
7 | 5 | 38 | 23.5-23.9 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.9-24.3 |
8 | 6 | 39 | 24.3-24.7 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.7-25.1 |
9 | 7 | 40 | 25.1-25.6 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 25.6-26 |
10 | 8 | 41 | 26-26.4 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.4-26.9 |
11 | 9 | 42 | 26.9-27.3 |
12 | 10 | 43 | 27.7-28.1 |
Bonnet/Casquettes
TAILLE | TAILLE DE CHAPEAU ADULTES | TOUR DE TĂTE ADULTES |
---|---|---|
S/M | 6 5/8â7 | 55-56 |
L/XL | 7â7 3/4 | 57.75-61.5 |
TAILLE UNIQUE AJUSTABLE | 6 5/8â7 3/4 | 55-59.75 |
TAILLE UNIQUE | 6 1/2â7 1/2 | 53-59.75 |
Gants
Taille | UNISEXE | HOMME | FEMME |
---|---|---|---|
S | 19-20 | 19-20 | 17-18 |
M | 20-21 | 20-21 | 18-19 |
L | 21-22 | 21-22 | 19-20 |
XL | 22-23 | 22-23 | 20-21 |
Chaussettes
Taille | ||
---|---|---|
S | 35-38 | 2-5 UK |
M | 39-42 | 4-7 UK |
L | 43-46 | 8-11 UK |
Sous-vêtements
Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | 4/6 | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 |
M | 8/10 | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
L | 12/14 | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 |
Brassière
Taille | Mesures Poitrine | ||||
---|---|---|---|---|---|
S | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 86.36-88.9 |
M | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 91.44-93.98 |
L | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 99.06-101.6 |
Taille | Mesures Poitrine | ||||
---|---|---|---|---|---|
S | 32Câ34B | 70Câ75B | 85Câ90B | 1Câ2B | 86.36-88.9 |
M | 34Câ36B | 75Câ80B | 90Câ95B | 2Câ3B | 91.44-93.98 |
L | 36Câ38C | 80Câ85C | 95Câ100C | 3Câ4C | 99.06-101.6 |
Garçon
Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Tranche d'Ăąge | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 104-112 | 55.5-58 | 53-54.5 | 58-60.5 | 4-5 ans |
XS | 120.5-125.5 | 64.5 | 55.5-59.5 | 63.5-67 | 6-7 ans |
S | 132 | 67 | 62 | 70.5 | 8 ans |
M | 140.5-148.5 | 69.5-72 | 64.5-67 | 73.5-77.5 | 10-12 ans |
L | 156-162.5 | 77.5-81 | 71-74.5 | 81-85 | 14-16 ans |
XL | 168.5 | 85 | 78.5 | 88.5 | 18 ans |
Fille
Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Tranche d'Ăąge | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 104-112 | 55.5-58 | 53-54.5 | 58-60.5 | 4-5 ans |
XS | 120.5-125.5 | 64.5 | 55.5-59.5 | 63.5-67 | 6-7 ans |
S | 132 | 67 | 62 | 70.5 | 8 ans |
M | 140.5-148.5 | 69.5-72 | 64.5-67 | 73.5-77.5 | 10-12 ans |
L | 156-162.5 | 77.5-81 | 71-74.5 | 81-85 | 14-16 ans |
XL | 168.5 | 85 | 78.5 | 88.5 | 18 ans |
Jeune enfant
Taille | Poids (lbs) | Taille | Poitrine | Taille | Longueur des manches | Tranche d'Ăąge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2T | 86 | 14 | 83.8-90.2 | 51 | 50 | 41 | 2 ans |
3T | 92 | 15 | 91.4-97.8 | 53 | 52 | 45 | 3 ans |
4T | 98 | 17 | 98.1-105.4 | 56 | 55 | 48 | 4 ans |
Bébé
Taille | Poids (lbs) | Taille | Poitrine | Taille | Longueur des manches | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6M | 68 | 8 | 62.2-68.5 | 45 | 46 | 32 |
6-12M | 74 | 9 | 74.9-77.5 | 47 | 48 | 34 |
12-18M | 80 | 13 | 78.8-83.8 | 50 | 51 | 37 |
18-24M | 86 | 14 | 85.1-90.2 | 52 | 53 | 42 |
Garçon
Taille | Taille | Hanches | Tranche d'Ăąge | |
---|---|---|---|---|
XXS | 104-112 | 53-54.5 | 58-60.5 | 4-5 ans |
XS | 120.5-125.5 | 55.5-59.5 | 63.5-67 | 6-7 ans |
S | 132 | 62 | 70.5 | 8 ans |
M | 140.5-148.5 | 64.5-67 | 73.5-77.5 | 10-12 ans |
L | 156-162.5 | 71-74.5 | 81-85 | 14-16 ans |
XL | 168.5 | 78.5 | 88.5 | 18 ans |
Fille
Taille | Taille | Hanches | Tranche d'Ăąge | |
---|---|---|---|---|
XXS | 104-112 | 53-54.5 | 58-60.5 | 4-5 ans |
XS | 120.5-125.5 | 55.5-59.5 | 63.5-67 | 6-7 ans |
S | 132 | 62 | 70.5 | 8 ans |
M | 140.5-148.5 | 64.5-67 | 73.5-77.5 | 10-12 ans |
L | 156-162.5 | 71-74.5 | 81-85 | 14-16 ans |
XL | 168.5 | 78.5 | 88.5 | 18 ans |
Jeune enfant
Taille | Poids (lbs) | Taille | Taille | Hanches | Entrejambe | Tranche d'Ăąge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2T | 86 | 14 | 83.8-90.2 | 50 | 53 | 33 | 2 ans |
3T | 92 | 15 | 91.4-97.8 | 52 | 56 | 39 | 3 ans |
4T | 98 | 17 | 98.1-105.4 | 55 | 59 | 45 | 4 ans |
Bébé
Taille | Poids (lbs) | Taille | Taille | Hanches | Entrejambe | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6M | 68 | 8 | 62.2-68.5 | 46 | 46 | 24 |
6-12M | 74 | 9 | 74.9-77.5 | 48 | 48 | 28 |
12-18M | 80 | 13 | 78.8-83.8 | 51 | 51 | 32 |
18-24M | 86 | 14 | 85.1-90.2 | 53 | 53 | 38 |
Bonnet/Casquettes
TAILLE | TAILLE DE CHAPEAU ENFANT | TOUR DE TĂTE ENFANT |
---|---|---|
S/M | 6â6 7/8 | 50-53.25 |
L/XL | 6 7/8â7 1/4 | 55-56 |
TAILLE UNIQUE | 6 1/4â6 7/8 | 52-55.25 |
TAILLE | TOUR DE TĂTE BĂBĂ (0-18 Mois) | TOUR DE TĂTE PREMIER ĂGE (2T-4T) |
---|---|---|
TAILLE UNIQUE | 44-48.25 | 50-52 |
Gants
Taille | Taille des vĂȘtements | ENFANT |
---|---|---|
XS | 4-6X | 11-16 |
S | 7-8 | 16-17 |
M | 9 | 17-18 |
L | 10-12 | 18-19 |
XL | 14-16 | 19-20 |
Taille | BĂBĂ (0-18 Mois) | ENFANT (2T-4T) |
---|---|---|
TAILLE UNIQUE | 9-11 | 9.5-11 |
Junior
Tranche d'Ăąge | Longueur de pied | |||
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 32 | 7-8 ans | 19.3-19.7 |
2 | 1 | 33 | 8-9 ans | 20.1-20.5 |
3 | 2 | 34 | 9-10 ans | 20.9-21.3 |
4 | 3 | 35 | Ă partir de 10 ans | 21.8-22.2 |
4.5 | 3.5 | 36 | Ă partir de 10 ans | 22.2-22.6 |
5 | 4 | 37 | Ă partir de 10 ans | 22.6-23.1 |
6 | 5 | 38 | Ă partir de 10 ans | 23.5-23.9 |
7 | 6 | 39 | Ă partir de 10 ans | 24.3-24.7 |
Enfant
Tranche d'Ăąge | Longueur de pied | |||
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 25 | 2-3 ans | 14.2-14.6 |
9 | 8 | 26 | 2-3 ans | 15-15.5 |
10 | 9 | 27 | 3-4 ans | 15.8-16.3 |
11 | 10 | 28 | 4-5 ans | 16.7-17.1 |
12 | 11 | 29 | 5-6 ans | 17.5-18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 6-7 ans | 18-18.4 |
13 | 12 | 31 | 7-8 ans | 18.4-18.8 |
Jeune enfant
Tranche d'Ăąge | Longueur de pied | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 21 | 12-18 mois | 10.8-11.2 |
5 | 4 | 22 | 12-18 mois | 11.6-12.1 |
6 | 5 | 23 | 18-24 mois | 12.5-12.9 |
7 | 6 | 24 | 18-24 mois | 13.3-13.8 |